የምናሌ ካርታ
እያንዳንዱ ማያ ገጽ በSmartERP ምናሌ ውስጥ የት እንዳለ፣ ለሁለቱ የማህበራዊ ሚዲያ ሞጁሎችና ለመመሪያው።
Social Marketing (ራሱን የቻለ ሞጁል)#
ዋናው ምናሌ Social Marketing።
| መስመር | የሚከፍተው | መዳረሻ |
|---|---|---|
| Posts | Kanban, ዝርዝር፣ የቀን መቁጠሪያ፣ pivot, ግራፍ፣ ፎርም | ተጠቃሚ |
| Compose Post | የልጥፍ ማቀናበሪያ wizard | ተጠቃሚ |
| Campaigns | የዘመቻ ዝርዝርና ፎርም | ተጠቃሚ |
| Reporting | የልጥፍ አፈጻጸም ግራፍና pivot | ተጠቃሚ |
| Configuration → Accounts | የመለያ ዝርዝር፣ kanban እና ፎርም | ሥራ አስኪያጅ (Manager) |
| Configuration → Templates | የልጥፍ አብነቶች | ሥራ አስኪያጅ |
| Configuration → Hashtags | ሊስተካከል የሚችል የሃሽታግ ዝርዝር | ሥራ አስኪያጅ |
| Configuration → Automation Settings | የn8n webhook URL እና የጋራ የAPI ቁልፍ | ሥራ አስኪያጅ |
AI Growth Workforce#
በመሠረታዊው ሞጁል Social Media ዋና ምናሌ ስር።
| መስመር | የሚከፍተው | መዳረሻ |
|---|---|---|
| Social Media → AI Workforce → AI Agents | የወኪሎች መዝገብ | ተጠቃሚ (ማንበብ), ሥራ አስኪያጅ (ማስተካከል) |
| Social Media → AI Workforce → Approval Queue | በPending Approval ውስጥ ያሉ ልጥፎች | ተጠቃሚ |
| Social Media → AI Workforce → AI Activity Log | ለንባብ ብቻ የሆነ የኦዲት መዝገብ | ተጠቃሚ (ማንበብ) |
| Social Media → Configuration | የTelegram bots እና ቻናሎች፣ የFacebook, Instagram, X መለያዎች | ተጠቃሚ (ማንበብ), ሥራ አስኪያጅ (ማስተካከል፣ እና የመግቢያ ምስክርነቶችን መቀየር የሚችል ብቸኛው ሚና) |
Technical ምናሌዎች#
በSettings → Technical ስር (የገንቢ ሁነታ፣ developer mode)፦
| መስመር | የሚያገለግለው ለ |
|---|---|
| Automation → Scheduled Actions | የታቀዱ ተግባራት |
| Parameters → System Parameters | የሲስተም ግቤቶች |
የመመሪያ ሞጁል#
ዋናው ምናሌ Documentation፣ ለአርታኢዎች።
| መስመር | የሚከፍተው |
|---|---|
| Pages | ሁሉም ገጾች፣ በክፍል የተሰባሰቡ |
| Sections | ክፍሎቹ |
| Open the Site | ይፋዊው ጣቢያ በአዲስ tab ውስጥ |
| Sync from Files | የመመሪያ አቃፊዎችን እንደገና ያነባል |
ተጠቃሚዎችና መዳረሻ#
Settings → Users & Companies → Users → አንድ ተጠቃሚ → Access Rights። ተጠቃሚዎችና መዳረሻ ይመልከቱ።
መጨረሻ የተሻሻለው: 2026-10-16